🕘 Kamenná prodejna je dne 4.12.2025 zavřena z důvodu čerpání dovolené.
Omlouváme se, objednávky budou vyřizovány v pátek 5.12.
Omlouváme se, objednávky budou vyřizovány v pátek 5.12.
I v případě, že nemáte k dispozici elektrickou energii, poskytne Vám tento stroj vynikající čistící sílu. Samonasávací schopnost čerpadla Vám umožní nasávat vodu ze studny, nádrže, jezera nebo jiných přírodních zdrojů.
| Detaily produktu | Produkt č. 106174801 | Produkt č. 106174740 | Produkt č. 106174800 |
| Hmotnost (KG) | 27 | 110 | 23 |
| Délka x šířka x výška (MM) | 762x546x603 | 750x680x850 | 762x546x603 |
| Tlak čerpadla (BAR/MPA) | 165/16.5 | 195/19.5 | 180/18 |
| Čistící síla (KG/SÍLA) | 3.9 | 5.3 | 3.5 |
| Qmax/qiec průtok vody (L/HOD) | 810/750 | 1000/950 | 700/650 |
| Maximální teplota na vstupu (°C) | 60 | 60 | 60 |
| Velikost trysky | .0370 | .0530 | .0350 |
| Benzínový pohon | Honda GX200 | Honda GC160 | |
| Naftový pohon | YANMAR L100 DE | ||
| Keramické písty | 3 | 3 | 3 |
| Čerpadlo (ot./min.) | 3490 | 1650 | 3400 |
| Motor power hp (kW) | 6.5 (4.7) | 10 (7.3) | 5 (3.6) |
| Benzinový pohon | | Není k dispozici | |
| Mosazná cylindrická hlava | | | |
| Pneumatická kola | | Není k dispozici | |
| Keramické písty | | | |
| Regulace průtoku vody | Není k dispozici | | Není k dispozici |
| Palivová nádrž | | | |
| Nízkotlakový systém chemie | | | |
| Teplotní výpustní ventil | | | |
| Držák hadice | | | |
| Přímí pohon | | Není k dispozici | |
⇒ Produkt manuál OM - MC DE_MC PE_MC PE PLUS - C
| Kategorie: | bez ohřevu |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.